各市、州上报 8 月份水产品市场价格表
| 各市、州上报 8 月份水产品市场价格表 | |||||||||||||
| 2017 年 8 月 单位:元/公斤 | |||||||||||||
| 市、地、州 | 报送时间 | 鲤鱼 | 草鱼 | 花鲢 | 白鲢 | 鲫鱼 | 甲鱼 | 大口鲶 | 美国青蛙 | 泥鳅 | 黄鳝 | 斑点叉尾鮰 | 鲈鱼 |
| 成 都 | 8.30 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 60.00 | 24.00 | 26.00 | 42.00 | 75.00 | 23.00 | 49 |
| 自 贡 | 8.30 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 22.00 | \ | 30.00 | 30.00 | 66.00 | 70.00 | 32.00 | 60 |
| 攀枝花 | 8.30 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 12.00 | 26.00 | 60.00 | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 70.00 | \ | 52 |
| 泸 州 | 9.5 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 22.00 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | 90.00 | 80.00 | 30.00 | \ |
| 德 阳 | 8.30 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 22.00 | \ | \ | \ | 36.00 | 90.00 | 20.00 | 52 |
| 绵 阳 | 8.28 | 20.80 | 18.60 | 20.80 | 10.50 | 21.50 | 231.10 | 26.80 | 37.40 | 56.80 | 66.30 | 30.70 | 54 |
| 广 元 | 8.30 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 60.00 | 24.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | 28.00 | 56 |
| 遂 宁 | 8.28 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 22.00 | \ | 24.00 | \ | 34.00 | 76.00 | 26.00 | 42 |
| 内 江 | 9.4 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 188.00 | 18.00 | 40.00 | 80.00 | 76.00 | 20.00 | 48 |
| 乐 山 | 8.29 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 8.20 | 22.00 | 200.00 | 18.00 | 28.00 | 60.00 | 80.00 | 22.00 | \ |
| 南 充 | 8.28 | 25.60 | 21.60 | 20.00 | 9.80 | 29.80 | \ | 25.00 | 30.80 | 60.00 | 76.00 | \ | 57.6 |
| 宜 宾 | 8.30 | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 65.00 | 28.00 | 29.00 | 75.00 | 72.00 | 21.00 | \ |
| 达 州 | 8.28 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 10.00 | 24.00 | \ | 30.00 | \ | 45.00 | 68.00 | 30.00 | 36 |
| 雅 安 | 8.28 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 26.00 | 60.00 | 24.00 | 36.00 | 36.00 | 70.00 | 24.00 | 60 |
| 凉 山 | 8.29 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 19.00 | 55.00 | 15.00 | \ | 50.00 | 68.00 | \ | \ |
| 广 安 | 8.29 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 10.00 | 22.00 | 104.00 | 25.00 | 36.00 | 38.00 | 68.00 | 30.00 | 35 |
| 巴 中 | 9.6 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 28.00 | 240.00 | 60.00 | 15.00 | 70.00 | 65.00 | 47.00 | \ |
| 眉 山 | 8.30 | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 46.00 | 18.00 | 24.00 | 46.00 | 78.00 | 26.00 | 46 |
| 资 阳 | 8.25 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 11.00 | 25.00 | 109.00 | 24.00 | 36.00 | 62.00 | 72.00 | 25.00 | 49 |
| 平均价 | 17.86 | 17.96 | 19.41 | 10.61 | 23.28 | 108.15 | 25.99 | 30.15 | 55.62 | 73.17 | 27.17 | 49.76 | |

